Gruppe A
| # | Hööke | P | Tore | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geßinckhook | 16 | 15:10 | +5 |
| 2 | Große Allee | 15 | 16:13 | +3 |
| 3 | Pfarrer-Wissing-Straße | 12 | 13:9 | +4 |
| 4 | Übbinghook | 9 | 9:12 | -3 |
| 5 | Helenastraße | 7 | 8:17 | -9 |
Gruppe B
| # | Hööke | P | Tore | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Große Kortenhorn Allee | 16 | 17:9 | +8 |
| 2 | Eitinghook | 12 | 10:14 | -4 |
| 3 | Siedlung | 10 | 11:11 | 0 |
| 4 | Wehninckhook | 10 | 15:15 | 0 |
| 5 | Hovesaat | 10 | 11:15 | -4 |
Platzierung 5–10
| # | Hööke | P | Tore | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfarrer-Wissing-Straße | 12 | 13:9 | +4 |
| 2 | Eitinghook | 12 | 10:14 | -4 |
| 3 | Siedlung | 10 | 11:11 | 0 |
| 4 | Wehninckhook | 10 | 15:15 | 0 |
| 5 | Hovesaat | 10 | 11:15 | -4 |
| 6 | Übbinghook | 9 | 9:12 | -3 |
| 7 | Helenastraße | 7 | 8:17 | -9 |